Wyniki Driftingowy Puchar Bałtyku
Klasyfikacja Generalna
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | ||||||
Miejsce | Imię Nazwisko | SUMA PKT | Kwalifikacje | Finały | Kwalifikacje | Finały | Kwalifikacje | Finały |
1 | Daniel Duda | 309 | 4 | 100 | 5 | 90 | 10 | 100 |
2 | Marcin Neman | 212 | 4 | 58 | 10 | 70 | 8 | 62 |
3 | Arkadiusz Brandt | 204 | 3 | 70 | 3 | 80 | 2 | 46 |
4 | Cezary Brandt | 201 | 2 | 48 | 6 | 60 | 5 | 80 |
5 | Leszek Rachimow | 174 | 8 | 62 | 4 | 100 | 0 | 0 |
6 | Krystian Cybulski | 170 | 6 | 60 | 2 | 48 | 4 | 50 |
7 | Adrian Urbański | 138 | 0 | 0 | 2 | 44 | 2 | 90 |
8 | Mateusz Mączka | 135 | 2 | 44 | 1 | 42 | 2 | 44 |
9 | Kamil Nowosielski | 121 | 3 | 56 | 4 | 58 | 0 | 0 |
10 | Rafał Kaźmierczak | 109 | 1 | 42 | 0 | 0 | 6 | 60 |
11 | Piotr Kozłowski | 100 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Zjączek | 88 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 48 |
13 | Jakub Król | 85 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Radosław Rydz | 80 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 40 |
15 | Jacek Rybicki | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
16 | Michał Śpiączka | 70 | 0 | 0 | 8 | 62 | 0 | 0 |
17 | Marcin Więcławski | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
18 | Mikołaj Zakrzewsk | 59 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 |
19 | Marcin Szulc | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
20 | Jan Sobierajski | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
21 | Jacek Król | 52 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Szymański | 48 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 |
23 | Jaś Borawski | 48 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Maciej Andrzejewski | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
25 | Sebastian Brzeziński | 41 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dominik Słowiański | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 |
RUNDA I
Miejsce | Nazwisko Imię | Kwalifikacje | Finały | SUMA |
1 | Daniel Duda | 4 | 100 | 104 |
2 | Piotr Kozłowski | 10 | 90 | 100 |
3 | Jakub Król | 5 | 80 | 85 |
4 | Arkadiusz Brandt | 3 | 70 | 73 |
5 | Leszek Rachimow | 8 | 62 | 70 |
6 | Krystian Cybulski | 6 | 60 | 66 |
7 | Marcin Nejman | 4 | 58 | 62 |
8 | Kamil Nowosielski | 3 | 56 | 59 |
9 | Jacek Król | 2 | 50 | 52 |
10 | Cezary Brandt | 2 | 48 | 50 |
11 | Jaś Borawski | 2 | 46 | 48 |
12 | Mateusz Mączka | 2 | 44 | 46 |
13 | Rafał Kaźmierczak | 1 | 42 | 43 |
14 | Sebastian Brzeziński | 1 | 40 | 41 |
RUNDA II
Miejsce | Nazwisko Imię | Kwalifikacje | Finały | Suma |
1 | Leszek Rachimow | 4 | 100 | 104 |
2 | Daniel Duda | 5 | 90 | 95 |
3 | Brand Arkadiusz | 3 | 80 | 83 |
4 | Marcin Nejman | 10 | 70 | 80 |
5 | Michał Śpiączka | 8 | 62 | 70 |
6 | Cezary Brand | 6 | 60 | 66 |
7 | Kamil Nowosielski | 4 | 58 | 62 |
8 | Mikolaj Zakrzewski | 3 | 56 | 59 |
9 | Jan Sobierajski | 2 | 50 | 52 |
10 | Krystian Cybulski | 2 | 48 | 50 |
11 | Sebastian Szymański | 2 | 46 | 48 |
12 | Adrian Urbański | 2 | 44 | 46 |
13 | Mateusz Mączka | 1 | 42 | 43 |
14 | Słowiński Dominik | 1 | 40 | 41 |
15 | Radosław Rydz | 1 | 38 | 39 |
16 | Adam Zajączek | 1 | 36 | 37 |
RUNDA III
Miejsce | Nazwisko Imię | Kwalifikacje | Finały | SUMA |
1 | Daniel Duda | 10 | 100 | 110 |
2 | Adrian Urbański | 2 | 90 | 92 |
3 | Cezary Brandt | 5 | 80 | 85 |
4 | Jacek Rybicki | 2 | 70 | 72 |
5 | Marcin Nejman | 8 | 62 | 70 |
6 | Rafał Kaźmierczak | 6 | 60 | 66 |
7 | Marcin Więcławski | 4 | 58 | 62 |
8 | Marek Szulc | 3 | 56 | 59 |
9 | Krystian Cybulski | 4 | 50 | 54 |
10 | Adam Zajączek | 3 | 48 | 51 |
11 | Arkadiusz Brandt | 2 | 46 | 48 |
12 | Mateusz Mączka | 2 | 44 | 46 |
13 | Maciej Andrzejewski | 1 | 42 | 43 |
14 | Radosław Rydz | 1 | 40 | 41 |